|  |  |  sergay | 35 |  |  | |||
|  |  |  sergaylv | 39 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  sergaysrezekne | 44 |  |  | |||
|  |  |  sergby | 55 |  |  | |||
|  |  |  serge | 55 |  |  |  |  | |
|  |  |  serge-lione | 49 |  |  | |||
|  |  |  serge-vo | 43 |  |  | |||
|  |  |  serge70 | 55 |  |  |  |  | |
|  |  |  sergei | 57 |  |  |  |  | |
|  |  |  sergei-tln | 48 |  |  | |||
|  |  |  sergei5555 | 51 |  |  | |||
|  |  |  sergeii98 | 27 |  |  | |||
|  |  |  sergeirsguos | 51 |  |  | |||
|   |  |  sergeitln | 48 + 43 |  |  |  |  | |
|  |  |  sergej | 43 |  |  |  |  |  | 
|  |  |  sergej-chief-58 | 63 |  |  | |||
|  |  |  sergej12 | 47 |  |  | |||
|  |  |  sergej1984s | 39 |  |  | |||
|  |  |  sergej2018 | 51 |  |  | |||
|  |  |  sergej30 | 48 |  |  |  |  | |
|  |  |  sergej55 | 33 |  |  |  | ||
|  |  |  sergej83 | 42 |  |  | |||
|  |  |  sergejgolddden | 45 |  |  | |||
|  |  |  sergejis | 84 |  |  |  | ||
|  |  |  sergejs | 53 |  |  |  | ||
|   |  |  sergejs-1981 | 43 + 42 |  |  | |||
|  |  |  sergejs21 | 33 |  |  | |||
|  |  |  sergejs22 | 32 |  |  | |||
|  |  |  sergejs26 | 46 |  |  |  | ||
|  |  |  sergejs78 | 47 |  |  | 
 - VIP sąskaita
 - VIP sąskaita - Homoseksuali
 - Homoseksuali  - Biseksuali
 - Biseksuali  - Heteroseksuali
 - Heteroseksuali - Moteris
 - Moteris  - Vyras
 - Vyras  - Transseksualas (M->F)
 - Transseksualas (M->F)  - Transseksualas (F->M)
 - Transseksualas (F->M) - Pora (moteris+moteris)
 - Pora (moteris+moteris)  - Pora (vyras+vyras)
 - Pora (vyras+vyras)  - Pora (vyras+moteris)
 - Pora (vyras+moteris) - Įmonė, organizacija
 - Įmonė, organizacija - Asmenybė
 - Asmenybė  - Seksualumas
 - Seksualumas - Švenčia gimtadienį
 - Švenčia gimtadienį
Svetainėje naudojami slapukai. Naršydami toliau Jūs sutinkate su mūsų privatumo politika.